Fiche cheval kristal de jiel
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | know ever | H4 | Da1a1aDa3aDa | p. bougon bougeard | 2.6/1 | 1:15:6 |
Sage, il n'est encore jamais sorti des trois premiers depuis ses débuts. | |||||||
2 | 12 | krooner de l'iton | H4 | 8a9a1a8aDa1a | m. herrault | 15/1 | 1:15:7 |
Dans sa catégorie, il ne doit pas être sous-estimé. | |||||||
3 | 8 | klassic d'erique | H4 | 2a9a3a1a4a2a | d. thiefaine | 5.5/1 | 1:15:7 |
Plutôt régulier depuis ses débuts, il a seulement contre lui son n°8 tout à l'extérieur derrière l'autostart. | |||||||
4 | 4 | kash eleven | H4 | Da2aDa2aDaDa | k. achard | 13/1 | 1:15:7 |
Troisième de sa seule sortie sur ce tracé, il va évoluer déferré des quatre pieds pour la première fois. | |||||||
5 | 10 | kapitan ter blekte | M4 | 2a5a5a0a4a6a | l. piton | 33/1 | 1:15:9 |
Sur la montante, c'est un candidat aux accessits. | |||||||
6 | 9 | kapito club | H4 | 6a3a8a2a(23) | a. bourgoin-timbert | 39/1 | 1:15:9 |
Il a l'excuse d'une faute au départ récemment à Chartres. À ne pas condamner. | |||||||
7 | 14 | kiken gashi | H4 | 8a6a3a4a4a7a | j. melis macias | 71/1 | 1:15:9 |
8 | 1 | kessou du damier | M4 | 1a8a2a2aDa6a | w. forniglia | 8.9/1 | 1:15:9 |
Il est au top de sa forme et bien engagé. Incontournable. | |||||||
9 | 6 | keops juth | H4 | 3mDa1a3aDa3a | ch. korosi | 11/1 | 1:16:0 |
En forme et capable de prendre le train à son compte, il a des ambitions. | |||||||
10 | 7 | krack ter blekte | H4 | 2aDa2a3a0a7a | loris bizoux | 18/1 | 1:16:0 |
11 | 5 | kristal de jiel | H4 | 5a5a8a7a2a5a | n. becquet | 12/1 | 1:16:1 |
13 | 2 | karna santigny | H4 | DaDa6a3a2a6a | l.f. larue | 25/1 | 1:16:3 |
11 | kiwi danover | H4 | 3a9aDaDaDa6a | r. blachet | 71/1 | ||
12 | 13 | kristal des moyeux | H4 | 6a5a9a3a(23) | m.j. barcelo bisquerra | 45/1 | 1:16:2 |
14 | 15 | klassic d'ocque | H4 | 0a8aDaDaDaDa | b. descharles | 86/1 | 1:21:7 |
16 | known fact | H4 | 6mDaDa7aDaDa | a. velany | 86/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | koco peel | H4 | 2a8a1a7a1a4a | f. ouvrie | 4/1 | 1:15:1 |
Il retrouve Franck Ouvrie, avec lequel il s'est classé deuxième à Amiens, et sera pieds nus cette fois. | |||||||
2 | 15 | kaparka | H4 | AaDaDa8a3a5a | m. verva | 71/1 | 1:15:1 |
3 | 16 | ksar du corta | H4 | DaDaDa3a2aDa | m. mottier | 2.2/1 | 1:15:4 |
Il n'aurait qu'à rester sage pour espérer jouer les premiers rôles dans un lot de ce genre. | |||||||
4 | 7 | kill bill margot | H4 | 1a4a3a6aDa3a | j.f. senet | 15/1 | 1:16:2 |
5 | 10 | kristal de jiel | H4 | 5a8a7a2a5aDa | n. becquet | 49/1 | 1:15:6 |
1 | kirk lorrain | M4 | Da | p.a. rynwalt-boulard | 78/1 | ||
2 | king crown | H4 | 9a0aDa9a2aDa | v. kliuchnikov | 208/1 | ||
3 | kenor des landes | H4 | 0a8aDa7a(23) | b. hardy | 182/1 | ||
4 | kingston dyco | M4 | 4aDa3a2a8a4a | k. depuydt | 11/1 | ||
Ses deux sorties sur cette piste se sont soldées par autant d'accessits. Il a encore sa place sur le podium. | |||||||
5 | king de mahey | H4 | Da8a7m3a9a2a | cl. frecelle | 7.8/1 | ||
Il n'est pas dénué de moyens et peut refaire parler de lui pour sa première sortie chez Pierre-Louis Desaunette. | |||||||
6 | kassiano d'is | M4 | 4a5a0a5a(23) | f. rochette | 155/1 | ||
8 | kadiz du vieuxcour | H4 | 1aDaDaDa8a6a | f. nivard | 12/1 | ||
Bien engagé et confié à Franck Nivard, il va tenter de réitérer son récent succès à Montauban. | |||||||
9 | kanada des racques | H4 | 7a1a0a9aAa0a | x. decaudin | 169/1 | ||
11 | keeper bay | H4 | 1aDa3a8a4a3a | n. d'haenens | 47/1 | ||
Il a ouvert son palmarès ici même le 12 octobre et va tenter de confirmer. | |||||||
12 | kazak royal | H4 | 9a9a5a9a2a3a | d. brohier | 130/1 | ||
14 | karynndo robsen | H4 | 2a7a2a3a6a4a | laurent verva | 33/1 | ||
Il restera ferré cette fois, mais il fait preuve d'une louable régularité et peut poursuivre sur sa lancée. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | keops juth | H4 | 3aDa3a2a3aDa | f. desmigneux | 9.7/1 | 1:17:4 |
Brave et bien engagé au premier échelon, il détient une chance pour les places. | |||||||
2 | 18 | karamba karacho | M4 | 1a0a7a2a3aDa | m. van dooyeweerd | 7.8/1 | 1:16:8 |
Il n'a quasiment jamais déçu sur les pistes à main droite. Sa place est à l'arrivée. | |||||||
3 | 16 | kamtchatka | F4 | Da1aDaDaDaDa | ph. daugeard | 10/1 | 1:16:9 |
Elle n'a pas été chanceuse récemment à Vincennes. Mieux vaut la juger sur son succès à Ecommoy et la reprendre en confiance. | |||||||
4 | 2 | kitty des sources | F4 | 1a1aDaDa3a0a | t. schwarma | 32/1 | 1:17:7 |
5 | 12 | kristal de jiel | H4 | 8a7a2a5aDa8a | n. becquet | 76/1 | 1:17:0 |
1 | killer du pire | H4 | 3aDaDa8a6a7a | j.r. declercq | 68/1 | ||
3 | king love beaulieu | H4 | 6a0a1aDa4a | b. rouer | 81/1 | ||
4 | kabaya de reve | F4 | 1a6a8aDa5mDa | ph. masschaele | 24/1 | ||
5 | klassica de lou | F4 | 7aDaDaDa7a0a | b. piton | 86/1 | ||
6 | kingston dyco | M4 | 3a2a8a4aDa1a | k. depuydt | 13/1 | ||
8 | kebello graux | H4 | 8a6mDa3a2a7a | mlle c. onghena | 137/1 | ||
9 | keep dancing hero | H4 | 4a5a4aDa6aDa | david lefevre | 77/1 | ||
10 | konquistador | H4 | 6aDa3aDa8a(2 | f. giard | 52/1 | ||
11 | kita du rib | F4 | 8aDa8a1aDa5a | a. duperche | 5.3/1 | ||
Ses derniers résultats n'incitent pas à la confiance, mais elle a terminé dans une belle action après sa faute à Enghien. Bon coup de poker. | |||||||
13 | koh polo de nappes | M4 | 0a1aDaDa5aDa | b. robin | 4.3/1 | ||
Il a mal couru récemment à Nantes, mais il descend de catégorie ici et sera déferré des quatre pieds pour la première fois sur une piste en mâchefer. | |||||||
14 | kheops du perron | H4 | 8a7a5a6a1a1a | m. verva | 21/1 | ||
15 | komsi komsa | F4 | 4aDa7aDa1aDa | j.ch. piton | 36/1 | ||
Ce n'est pas une grosse pointure, mais sa récente quatrième place à La Capelle lui confère une belle chance. | |||||||
17 | kannelle de bais | F4 | 7a2aDaDa1a0a | f. ouvrie | 7.7/1 | ||
Après une belle deuxième place à La Capelle, elle a été piégée dans une course cadenassée sur le même hippodrome. Il faut la racheter car le lot semble dans ses cordes. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | kelamour du thil | M4 | 3a7a3a4a4a3a | x. thevenet | 49/1 | 1:30:4 |
2 | kiss me carnois | M4 | Da0a7a7aDa4a | g.a. pou pou | /1 | ||
1 | 9 | kasper fac | H4 | 3a4a0a3aDa3a | g. delaune | 40/1 | 1:26:8 |
2 | 6 | king julma | H4 | 0a6a9a9a2a3a | mlle ch. delamare | 34/1 | 1:27:0 |
3 | 8 | kalou la trigale | H4 | 1a9aDa0a9a5a | a. collette | 5.2/1 | 1:27:2 |
4 | 5 | kalin elde | H4 | 3a1a1a3a4a5a | t. le beller | 3.6/1 | 1:27:3 |
5 | 12 | karlito du campdos | H4 | 5a5a3a4a8a7a | c. deffaux | 8.3/1 | 1:27:6 |
6 | 11 | kap normand | H4 | 6a7a5a2a1a3a | ph. masschaele | 8/1 | 1:27:7 |
7 | 3 | kristal de jiel | H4 | 2a5aDa8aDa5a | f. ouvrie | 4.2/1 | 1:27:7 |
8 | 10 | kopek bourbon | H4 | AaDa1aDa1a9a | w. michel | 74/1 | 1:28:7 |
9 | 13 | kalypso dream | M4 | 8a2a0a0a9a2a | k. david | 24/1 | 1:28:9 |
10 | 4 | kel bambois | H4 | 7a3a2a1a4a9a | j.ch. piton | 13/1 | 1:29:4 |
7 | kenor de bassiere | H4 | Da7a0aDaDa(2 | k. busnel | 27/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | keops du ril | H4 | 1a7a8a(23)Da | r. derieux | 1.9/1 | 1:15:5 |
2 | 12 | karamba karacho | M4 | 3aDa2a3aDa4a | m. van dooyeweerd | 7.2/1 | 1:16:0 |
3 | 9 | karisme nay | H4 | 6a3a4aDa2a2a | g. cogne | 14/1 | 1:16:0 |
4 | 1 | king size | H4 | 4a | th. dromigny | 19/1 | 1:16:8 |
5 | 11 | kuzco | H4 | 4a2a2a1a(23) | ph. masschaele | 10/1 | 1:16:1 |
6 | 5 | karuso scott | H4 | DaDaDa5a2a4a | o. merle | 87/1 | 1:17:3 |
7 | 6 | kaloo de keruzoc | H4 | (23)2a6a2a | b. rouer | 29/1 | 1:17:7 |
8 | 2 | kingsley robsen | H4 | 6a3a5aDa | j. koubiche | 37/1 | 1:18:9 |
3 | kaiser normand | H4 | Da8a2a4a(23) | a. andre | 80/1 | ||
4 | kitoko apple | H4 | Da(23)9aDa3a | leo blavette | 138/1 | ||
7 | kingtime du campus | H4 | 3aDaDa(23)Da | m. bizoux | 33/1 | ||
8 | kristal de jiel | H4 | 8aDa5a3a(23) | j.l. dersoir | 58/1 | ||
10 | kevin des oubeaux | H4 | DaDaDa4a3aDa | a. duperche | 92/1 | ||
13 | kaycat warrior | H4 | DaDa8a3a2a6a | g.a. pou pou | /1 | ||
14 | kronos jiel | H4 | 7a2a0aDa9a0a | f. ouvrie | 7.4/1 | ||
16 | kito turgot | H4 | Da0a9aDa3a5a | j. melis macias | 65/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | kenny nelger | H4 | 1a4a3a8a(23) | j.ch. piton | 11/1 | 1:15:3 |
2 | 1 | kuzco | H4 | 2a1a(23)DaDa | ph. masschaele | 14/1 | 1:16:1 |
3 | 8 | kingpin | M4 | 3a9aDaDa(23) | r. congard | 3.2/1 | 1:15:4 |
4 | 2 | keeper bay | H4 | 3a3a4a5a(23) | f. desmigneux | 42/1 | 1:16:2 |
5 | 5 | korleon | H4 | Da4a7aDa3aDa | th. dromigny | 85/1 | 1:16:7 |
6 | 3 | kenzo de la criere | H4 | 3aDa9a(23)9a | r. hemery | 30/1 | 1:16:8 |
7 | 7 | kronos jiel | H4 | 2a0aDa9a0a(2 | f. ouvrie | 12/1 | 1:16:2 |
8 | 6 | kristal de jiel | H4 | Da5a3a(23)Da | p.y. verva | 8.8/1 | 1:20:1 |
4 | kobalt henjo | H4 | 8a4aDa1a(23) | a. muidebled | 24/1 | ||
10 | king du pont | H4 | 2a4a(23)0a1a | n. bazire | 2.4/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | kaporal du houssel | H4 | Da3a5aDm(23) | r. feelders | 24/1 | 1:16:5 |
2 | 6 | kronos jiel | H4 | 0aDa9a0a(23) | f. ouvrie | 11/1 | 1:16:3 |
3 | 12 | kodex | M4 | 6aDa1a1a5a8a | j.ch. piton | 5.1/1 | 1:16:5 |
4 | 5 | kaki de val | H4 | 2aDa7a(23)6a | f. rochette | 43/1 | 1:16:7 |
5 | 7 | kala di volpe | F4 | 0a2aDa2a3a(2 | j. van den putte jr. | 12/1 | 1:17:1 |
6 | 3 | kenavo favori | H4 | 6a3a5aDa2aDa | g. horrach vidal | 9.2/1 | 1:18:1 |
7 | 4 | kaysa de thiezac | F4 | 8mDaDm(23)Da | p. desmigneux | 104/1 | |
2 | kaprius de play | H4 | 7aDa5aDa0a0a | b. rouer | 87/1 | ||
8 | king du chene | H4 | 2a(23)9a4a1a | a. duperche | 7.5/1 | ||
9 | kristal de jiel | H4 | 5a3a(23)Da1a | g. gelormini | 2.1/1 | ||
10 | kevin des oubeaux | H4 | Da4a3aDa4a8a | j.r. declercq | 51/1 | ||
11 | kana de suce | F4 | 5m8aDmDm(23) | f. desmigneux | 76/1 |